تعرفه خدمات بستری در بیمارستان محب مهر:
تعرفه مصوب هیئت وزیران (بخش خصوصی درجه یک) به قرار زیر است:
| نوع اتاق | تعرفه (ريال) | تعرفه همراه (ریال) |
|---|---|---|
| اتاق سوئیت | 180,040,000 ریال | 10،000،000 ریال |
| اتاق خصوصی | 90،020،000 ریال | 10،000،000 ریال |
| اتاق دوتخته | 70،010،000 ریال | 10،000،000 ریال |
| تخت ICU | 180،010،000 ریال | |
| تخت CCU | 115،010،000 ریال | |
| تخت Post Cath | 90،010،000 ریال | |
| K جراحی و بیهوشی | 1،370،000 ریال |
تعرفه خدمات سرپایی در بیمارستان محب مهر:
تعرفه مصوب هیئت وزیران (بخش خصوصی درجه یک) به قرار زیر است:
| ردیف | شرح خدمت | تعرفه (ریال) |
|---|---|---|
| 1 | پزشکان، دندانپزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PHD) پروانهدار | 1،260،000 ریال |
| 2 | پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (phD-MD) | 1،890،000 ریال |
| 3 | پزشکان فوقتخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) | 2،410،000 ریال |
| 4 | پزشکان متخصص روانپزشکی | 2،510،000 ریال |
| 5 | پزشکان فوقتخصص روانپزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روانپزشکی | 2،860،000 ریال |
| 6 | کارشناس ارشد پروانهدار | 1،020،000 ریال |
| 7 | کارشناس پروانهدار | 870،000 ریال |
| 8 | تعرفه ویزیت پزشکان متخصص برای بیماران زیر 7 سال | 2،268،000 ریال |
| 9 | تعرفه ویزیت پزشکان فوقتخصص و فلوشیپ برای بیماران زیر 7 سال | 2،892،000 ریال |
| 10 | تعرفه ویزیت پزشکان متخصص روانپزشک برای بیماران زیر 7 سال | 3،012،000 ریال |
| 11 | تعرفه ویزیت پزشکان فوقتخصص و فلوشیپ روانپزشک برای بیماران زیر 7 سال | 3،432،000 ریال |
